<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

마평동 노다지복권방

주소

경기 용인시 처인구 금령로 130

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 9
  • 누적당첨금 139억3,647만원
  • 최대당첨금 22억4,946만원
  • 최소당첨금 4억3,856만원
  • 최근당첨일 2년 전
  • 당첨횟수 43
  • 누적당첨금 23억358만원
  • 최대당첨금 6,885만원
  • 최소당첨금 2,727만원
  • 최근당첨일 3주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
52 1114 2등 5,099만원 24-04-062024-04-06
51 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
50 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
49 1096 2등 4,979만원 23-12-022023-12-02
48 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
47 1064 2등 6,885만원 23-04-222023-04-22
46 1062 2등 6,522만원 23-04-082023-04-08
45 1019 1등 4억3,856만원 22-06-112022-06-11
44 1016 2등 6,094만원 22-05-212022-05-21
43 1003 2등 6,402만원 22-02-192022-02-19
42 981 2등 6,642만원 21-09-182021-09-18
41 972 1등 11억2,488만원 21-07-172021-07-17
40 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
39 938 1등 22억4,946만원 20-11-212020-11-21
38 920 2등 6,868만원 20-07-182020-07-18
37 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
36 871 2등 5,198만원 19-08-102019-08-10
35 864 2등 4,917만원 19-06-222019-06-22
34 849 2등 5,860만원 19-03-092019-03-09
33 846 2등 5,014만원 19-02-162019-02-16
32 843 2등 6,431만원 19-01-262019-01-26
31 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
30 821 2등 5,583만원 18-08-252018-08-25
29 816 2등 4,235만원 18-07-212018-07-21
28 788 2등 4,337만원 18-01-062018-01-06
27 755 1등 22억1,442만원 17-05-202017-05-20
26 733 2등 4,697만원 16-12-172016-12-17
25 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
24 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
23 672 2등 5,721만원 15-10-172015-10-17
22 667 2등 6,500만원 15-09-122015-09-12
21 650 2등 5,276만원 15-05-162015-05-16
20 644 2등 4,983만원 15-04-042015-04-04
19 641 2등 5,306만원 15-03-142015-03-14
18 613 1등 15억4,983만원 14-08-302014-08-30
17 609 2등 4,495만원 14-08-022014-08-02
16 587 2등 5,784만원 14-03-012014-03-01
15 586 2등 5,154만원 14-02-222014-02-22
14 567 2등 4,374만원 13-10-122013-10-12
13 555 1등 17억1,102만원 13-07-202013-07-20
12 531 1등 15억2,151만원 13-02-022013-02-02
11 509 2등 6,590만원 12-09-012012-09-01
10 508 1등 15억9,955만원 12-08-252012-08-25
9 495 2등 4,799만원 12-05-262012-05-26
8 480 2등 3,995만원 12-02-112012-02-11
7 468 1등 15억2,719만원 11-11-192011-11-19
6 456 2등 4,781만원 11-08-272011-08-27
5 415 2등 5,082만원 10-11-132010-11-13
4 415 2등 5,082만원 10-11-132010-11-13
3 352 2등 5,975만원 09-08-292009-08-29
2 317 2등 6,870만원 08-12-272008-12-27
1 287 2등 4,189만원 08-05-312008-05-31
당첨 내역 52 건 전체 펼쳐보기

마평동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
로또복권짱 3 5
로또왕 0 1
오뚜기상사 0 1
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.